¥1800.00/個
¥3510.00/個
¥2400.00/個
¥3510.00/個
¥2000.00/個
¥2750.00/個
¥75.00/個
¥3510.00/個
¥3240.00/個
加工定制 : | 是 | 形態 : | 隔膜式 |
壓力環境 : | 常壓 | 標準 : | 國標 |
驅動方式 : | 電子 | 工作溫度 : | 高溫 |
品牌 : | 捷閥 | 公稱通徑 : | 20-300(mm) |
連接形式 : | 法蘭 | 適用介質 : | 蒸汽,氮氣,水,液化氣,空氣,氧氣, ,弱酸堿介質, ,油品 |
密封形式 : | 硬密封型 | 類型(通道位置) : | 三通式 |
零部件及配件 : | 執行器 | 型號 : | ZAZX |
流動方向 : | 單向 | 材質 : | 碳鋼 |
ZAZX(Q)型 電動三通分(合)流調節閥
?
ZAZQ(X)型電動三通合流(分流)調節閥有合流和分流兩種形式,由DKZ電動執行機構和三通合流或三通分流調節閥組成,以電源為動力,接受統一的標準型號010mADC或420牛ADC驅使閥門開度與此操作信號相對應。合流閥的作用是將兩種流體合成第三種流體,分流閥是將一種流體分成兩路流體。分流合流閥只能對應選用,但當DN80時,合流閥可用于分流場合。可替代兩臺單、雙座調節閥、節省投資,占據空間小。三通調節閥通常用于熱交換器的兩種介質調節,及簡單的配比調節。
?
?
?
?
?
主要技術參數
?
公稱通徑 mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
額定流量 系數Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||||
公稱壓力Mpa | 1.6,4.0,6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 直線 | |||||||||||||
執行 機構 | II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | |||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允許壓差(Mpa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | ||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型)?熱片式(中溫型) | |||||||||||||
介質溫度 | -20+200,-40+250(常溫型),-40+450(中溫型) | |||||||||||||
可調比 | R30:1 | |||||||||||||
法蘭標準 | 按JB79-59 | |||||||||||||
輸入阻抗 | II型:200Ω??? III型:250Ω | |||||||||||||
出廠狀態 | 電開(對上閥座而言,如需電關,訂貨時應注明 |
?
主要技術性能指標
?
項目 | 指標值 | ||
基本誤差 | ±3.5 | ||
回差 | 2.5 | ||
死區 | 3.0 | ||
始終點偏差 | 電開、電關 | ±2.5 | |
額定行程偏差 | ±2.5 | ||
允許泄漏量L/h | 110-3閥額定容量 |
?
?
?
?
?
公稱 通徑 | A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN | PN | PN | 分流 | 合流 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | |||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4 | 6.4 | |||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 300 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 285 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
?
?
訂貨須知:訂貨
時請填寫規格書或注明一下內容:
1.產品型號
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數Kv
4.信號壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關方式
7.介質工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號
10.是否有其他特殊要求 ?
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 635 | 720 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 740 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | |
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 540 | 612 |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 540 | 612 | |
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 540 | 612 | |
H(mm) | 普通型 | 435 | 441 | 465 | 480 | 584 | 585 | 575 | 762 | 772 | 792 | 1203 | 1234 |
散熱片型 | 565 | 571 | 595 | 610 | 631 | 748 | 738 | 961 | 971 | 989 | 1525 | 1554 | |
? D(mm) | 285 | 360 | 470 | ||||||||||
? 重量(KG) | 72 | 75 | 81 | 88 | 135 | 158 | 190 | 262 | 322 | 450 | 550 | 600 |
注:公稱通徑小于80的分流閥采用同口徑的合流閥代替
公司名 | 上海捷閥流體控制有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 5800萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 流量控制閥,閘閥,蝶閥,球閥,低阻力倒流防止器,不銹鋼減壓閥,襯膠法蘭蝶閥,襯氟蝶閥,襯氟球閥,高性能蝶閥 |