¥189800.00/輛
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 4730 | 型號 : | CLW5161TPBS5 |
用途 : | 貨物運輸 | 乘員/座位數(shù) : | 3 |
百公里耗油 : | 27.36 | 底盤型號 : | SX1168GP5 |
額定功率 : | 118 | 額定載質(zhì)量 : | 8815(Kg) |
輪胎規(guī)格 : | 9.00R20 | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標準 : | 國五 | 驅(qū)動方式 : | 4x2 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 8520×2500×3450(mm) | 整備質(zhì)量 : | 6790(Kg) |
軸距 : | 5000 | 軸數(shù) : | 2 |
總質(zhì)量 : | 15800(Kg) | 扭矩 : | 400nm |
高車速 : | 90(km/h) | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5161TPBS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發(fā)布日期: | 20160930 | ||
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8815(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6790(Kg) |
外形尺寸 | 8520×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5000,5600(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.駕駛室選裝導流罩和遮陽板,裝導流罩時,底盤高度3450mm.2.隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件,3.選裝液壓爬梯機構(gòu),選裝不帶爬梯機構(gòu)。4.該車防護材料材質(zhì)均為Q235連接方式均為焊接連接,后防護離地高380mm,斷面尺寸100×50mm,5.尺寸對應關(guān)系為:整車長度/軸距/后懸的對應關(guān)系為:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,7.底盤發(fā)動機YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分別對應的油耗值為:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1168GP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1830,1950 | 后輪距: | 1675,1810,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.82,27.36,27.59,27.73 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-5 ISD180 50 ISD230 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4730 4500 6700 | 118 132 169 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公 | Vin車輛識別代碼: | LZGCB2F1××××××××× LZGCB2G1××××××××× |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產(chǎn)品圖片
公司名 | 隨州神農(nóng)專用車科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護車,環(huán)衛(wèi)車,舞臺車 |