品牌 : | 思銳達 | 型號 : | FRSD-SM |
光纖芯數 : | 1 | 光纜外徑 : | 2.0mm |
重量 : | 15g | 允許抗拉強度 : | 10N |
適用范圍 : | 通信,雷達天線,系留卷筒 | 插入損耗 : | ≤1.5dB |
插入損耗變化 : | ≤0.3dB | 轉速 : | 2000r/min |
預期壽命 : | 5億轉 |
?
產品實物圖
主要技術性能
指標名稱 | 數值 | 指標名稱 | 數值 | |
波長范圍(nm) | 650/1650 | 高轉速(rpm) | 2000 | |
插入損耗(dB) | 1.5 | 預估壽命 | 5億轉 | |
插入損耗波動(dB) | 0.3 | 工作溫度(攝氏度) | -20/+60(-40/+85可選) | |
回波損耗(dB) | 35 | 貯存溫度(攝氏度) | -50/+85 | |
承受功率(dBm) | 23 | ?防護等級 | IP60(IP65、IP68可選) | |
承受拉力(N) | 10 | 振動沖擊標準 | GJB150陸地機動 | |
重量(g) | 10 | 質量標準 | ISO9002 |
?
外形尺寸
聯系方式
?? 深圳思銳達光電科技有限公司 | ||
電子郵箱:? |
|
|
官方網址: |
|
|
注意:此產品價格與參數要求有關,詳細報價請致電。