牌號(hào) : | 日本寶理 ES-5 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
特性級(jí)別 : | 耐高溫,耐磨,抗靜電,高強(qiáng)度,高抗沖,高滑動(dòng),高剛性 | 用途級(jí)別 : | 通用級(jí),汽車(chē)部件,電子電器部件,運(yùn)動(dòng)器材,電動(dòng)工具配件 |
品牌 : | 日本寶理 | 類(lèi)型:正牌料 : | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) |
產(chǎn)品說(shuō)明:原廠原包 : | 可賣(mài)售地:全國(guó)各地 | 中文名:聚甲醛 : | 產(chǎn)地:日本 |
產(chǎn)品包裝:25KG : | 外觀形狀:顆粒 | | |
POM 日本寶理 ES-5 防靜電 特殊級(jí)聚甲醛
性質(zhì):POM是結(jié)晶性熱可塑性塑料,具明顯熔點(diǎn)165-175℃,性質(zhì)接近金屬,一般稱(chēng)其為塑鋼。
優(yōu)點(diǎn):1、具高機(jī)械強(qiáng)度和剛性;2、的疲勞強(qiáng)度;3、環(huán)境抵抗性、耐有機(jī)溶劑性佳;
4、耐反覆沖擊性強(qiáng);5、廣泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃);
6、良好的電氣性質(zhì);7、復(fù)原性良好;8、具自已潤(rùn)滑性、性良好;9、尺寸安定性優(yōu)。
用途:POM強(qiáng)度高,質(zhì)輕,常用來(lái)代替銅、鋅、錫、鉛等有色金屬,廣泛用于工業(yè)機(jī)械、
汽車(chē)、電子電器、日用品、管道及配件、儀器和建材等部門(mén).
POM 被廣泛用于制造各種滑動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械零件,做各種齒輪、杠桿、滑輪、鏈輪,
特別適宜做軸承,熱水閥門(mén)、計(jì)量閥、輸送機(jī)的鏈環(huán)和輥?zhàn)?、流量?jì)、汽車(chē)內(nèi)外部把手、
曲柄等車(chē)窗轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械,油泵軸承座和葉輪燃?xì)忾_(kāi)關(guān)閥、電子開(kāi)關(guān)零件、緊固體、接線柱鏡面罩、
電風(fēng)扇零件、加熱板、儀表鈕 ;錄音錄像帶的軸承 ;各種管道和農(nóng)業(yè)噴灌系統(tǒng)以及閥門(mén)、
噴頭、水、洗浴盆零件;開(kāi)關(guān)鍵盤(pán)、按鈕、音像帶卷軸;溫控定時(shí)器;動(dòng)力工具,
庭園整理工具零件;另外可作為沖浪板、帆船及各種雪撬零件,
手表微型齒輪、體育用設(shè)備的框架輔件和背包用各種環(huán)扣、
緊固件、打火機(jī)、拉鏈、扣環(huán);醫(yī)療器械中的起博器;人造瓣膜、頂椎、假肢等.
分類(lèi):玻纖/碳纖增強(qiáng)POM,防火POM,抗紫外線耐候POM,加鐵氟龍POM,防靜電/導(dǎo)電POM。
DURACON? ES-5 物性表
基本信息 |
|
---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 | |
特性 | |
UL文件號(hào) | |
形式 | |
加工方法 | |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.3 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 90 |
| ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
拉伸模量 | 2850 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | 49.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 7.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 84.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) |
|
| JIS K7218 |
Dynamic 1 | 0.43 |
| JIS K7218 |
與鋼 - 動(dòng)態(tài) 2 | 0.47 |
| JIS K7218 |
磨損因數(shù) |
|
| JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 4 | 40 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 5 | 80 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 1200 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 109 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
| 內(nèi)部方法 |
流動(dòng) : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
表面電阻率 | 5.0E+2 | ohms | 內(nèi)部方法 |
體積電阻率 | 1.0E+2 | ohms·cm | 內(nèi)部方法 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
UL 阻燃等級(jí) | HB |
| UL 94 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 |
|
|
---|
Color Number | CD3501 |
|
|
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C |
|
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C |
|
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C |
|
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm |
|
注射說(shuō)明 |
---|
Injection speed: 5-50 mm/sInjection Holding pressure: Gate sealing time + alphaCooling: Plasticizing time or ejection capable time |
倉(cāng)庫(kù)展示



