材質(zhì) : | 鑄鋼 | 類(lèi)型(通道位置) : | 二通式 |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 品牌 : | 捷閥 |
工作壓力范圍 : | 0-41MPA | 形態(tài) : | 球式 |
連接形式 : | 法蘭 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 蒸汽 |
工作溫度 : | 常溫 | 適用介質(zhì) : | 蒸汽 |
零部件及配件 : | 閥體 | 公稱(chēng)通徑 : | 15-100(mm) |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 種類(lèi) : | 浮球式 |
標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)品特性 : | 耐高壓、抗水錘、排空氣性好 |
型號(hào) : | 680F系列 |
產(chǎn)品特性:
+ ?頂蓋上有檢查孔,可加裝檢查凡爾,開(kāi)啟后立知疏水閥正常與否。
+ ?低負(fù)載時(shí)滴漏排放,中負(fù)載間歇排放,滿載時(shí)連續(xù)排放。
+ ?有不同節(jié)流孔可選擇,不同壓力下可維持一定的排水量。
+ ?耐污垢,小顆粒雜質(zhì)經(jīng)由頂上節(jié)流孔沖出去。
+ ?操作時(shí)可全程排放不凝結(jié)氣體。
+ ?抗背壓能力強(qiáng),適合回收系統(tǒng)使用。
+ ?適合過(guò)熱蒸汽使用。
+ ?可依客戶需求加裝配件并供應(yīng)零件。
+ ?零件采用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座,耐磨抗蝕。
+ ?體積大,不耐凍。停機(jī)時(shí),閥座是開(kāi)啟的狀態(tài)。
+ ?裝置時(shí)需直立,不能歪斜。特殊規(guī)格,可接受訂做,請(qǐng)洽工廠。
排水量表:
No.701?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
型號(hào) | 法蘭口徑 | A | B | C | 高操作壓力 | 重量 | |
680 | 15.2 | 73 | 100 | 100 | 28 | 3 | |
681 | 15.20.25 | 105 | 134 | 134 | 41 | 5 | |
683 | 25.32.40 | 117 | 196 | 196 | 41 | 20 | |
685 | 40.5 | 145 | 250 | 250 | 41 | 43 | |
686 | 50.65.80 | 210 | 275 | 310 | 41 | 78 |
NPT. BSPT.SW 皆可供應(yīng)。 全系列加裝 DSC 專(zhuān)利逆止閥。
No.680F 系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
型號(hào) | 法蘭口徑 | A | B | 150#F | 300#F | 600#F | |
680F | 15 | 73 | 100 | 216 | 216 | ||
20 | 73 | 100 | 228 | 234 | |||
681F | 15 | 105 | 134 | 219 | 219 | 229 | |
20 | 105 | 134 | 231 | 237 | 237 | ||
25 | 105 | 134 | 236 | 245 | 245 | ||
683 | 25 | 117 | 196 | 305 | 314 | 314 | |
40 | 117 | 196 | 316 | 324 | ? ? ?327 | ||
685F | 40 | 145 | 250 | 366 | 374 | ? | |
50 | 145 | 250 | 372 | 385 | |||
686F | 50 | 210 | 275 | 417 | 430 | ||
65 | 210 | 275 | 430 | 442 | |||
80 | 210 | 275 | 430 | 449 |
?JIS?10K?法蘭為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,若需其他規(guī)格,請(qǐng)洽工廠。可加去污線。